| Алавес | Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Алавес | Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Алавес | Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Алавес | Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ante Budimir | ||
| Toni Martinez | ||
| Mariano Diaz | ||
| Lucas Boye | ||
| Raul Garcia | ||
| Ibrahim Diabate | ||
| No Goalscorer | - |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Enzo Boyomo | |||
| Raul Garcia | |||
| Victor Munoz | |||
| Nahuel Tenaglia | |||
| Abel Bretones | |||
| Aimar Oroz | |||
| Juan Cruz |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Youssef Enriquez | |||
| Jon Pacheco | |||
| Jon Guridi | |||
| Carlos Protesoni | |||
| Ander Guevara | |||
| Toni Martinez | |||
| Victor Parada |
| Алавес | Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Алавес | Гандикап - Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Алавес | Гандикап - Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Алавес | Осасуна | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Алавес | Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Алавес | Осасуна |
|---|---|