| Челси | Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Челси | Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Челси | Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Челси | Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Joao Pedro | ||
| Cole Palmer | ||
| Liam Delap | ||
| Marc Guiu | ||
| Estevao | ||
| Jesse Derry | ||
| Alejandro Garnacho |
| Челси | Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Челси | Гандикап - Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Челси | Гандикап - Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Челси | Порт Вейл | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Челси | Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Челси |
|---|