| Тигрес | Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Тигрес | Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Тигрес | Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Тигрес | Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Тигрес | Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Тигрес | Гандикап - Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Тигрес | Гандикап - Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Тигрес | Сиэтл Саундерс | Без голов |
|---|---|---|
| Тигрес | Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|