| Forge | Ничья | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Forge | Ничья | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Forge | Ничья | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Forge | Ничья | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Brian Wright | ||
| Ismael Oketokoun | ||
| Nana Ampomah | ||
| Mo Babouli | ||
| Tristan Borges | ||
| Hoce Massunda | ||
| Kevaughn Tavernier |
| Forge | Ничья | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Forge | Гандикап - Ничья | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Forge | Atletico Ottawa | Без голов |
|---|---|---|
| Forge | Ничья | Atletico Ottawa |
|---|---|---|