| Ювентус | Ничья | Рома |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Рома |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Рома |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Ювентус | Ничья | Рома |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Wesley | |||
| Fabio Miretti | |||
| Lois Openda | |||
| Jonas Rouhi | |||
| Bremer | |||
| Tommaso Baldanzi | |||
| Devyne Rensch |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Tommaso Baldanzi | |||
| Juan Cabal | |||
| Niccolo Pisilli | |||
| Gianluca Mancini | |||
| Edon Zhegrova | |||
| Jonathan David | |||
| Devyne Rensch |
| Ювентус | Ничья | Рома |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Jonathan David | |
| Lois Openda | |
| Kenan Yildiz | |
| Паоло Дибала | |
| Francisco Conceicao | |
| Matias Soule | |
| Без голов |
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Рома |
|---|---|---|
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Рома |
|---|---|---|
| Ювентус | Рома | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Ювентус | Ничья | Рома |
|---|---|---|
| Ювентус | Рома |
|---|---|