| Удинезе | Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Удинезе | Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Удинезе | Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Удинезе | Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Tasos Douvikas | ||
| Альваро Мората | ||
| Nico Paz | ||
| Assane Diao | ||
| Martin Baturina | ||
| Nicolas Kuhn | ||
| Nicolo Zaniolo |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Maxence Caqueret | |||
| Thomas Kristensen | |||
| Maximo Perrone | |||
| Jesus Rodriguez | |||
| Christian Kabasele | |||
| Sergi Roberto | |||
| Lucas Da Cunha |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Oumar Solet | |||
| Christian Kabasele | |||
| Arthur Atta | |||
| Branimir Mlacic | |||
| Jurgen Ekkelenkamp | |||
| Jesper Karlstrom | |||
| Hassane Kamara |
| Удинезе | Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Удинезе | Гандикап - Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Удинезе | Гандикап - Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Удинезе | Комо | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Удинезе | Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Удинезе | Комо |
|---|---|