Рома | Ничья | Торино |
---|---|---|
Рома | Ничья | Торино |
---|---|---|
Рома | Ничья | Торино |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов |
Рома | Ничья | Торино |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Cyril Ngonge | |||
Zeki Celik | |||
Che Adams | |||
Ivan Ilic | |||
Mario Hermoso | |||
Valentino Lazaro | |||
Neil El Aynaoui |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Ivan Ilic | |||
Duvan Zapata | |||
Devyne Rensch | |||
Evan Ferguson | |||
Giovanni Simeone | |||
Cyril Ngonge | |||
Lorenzo Pellegrini |
Рома | Ничья | Торино |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
Первый | |
---|---|
Artem Dovbyk | |
Evan Ferguson | |
Паоло Дибала | |
Stephan El Shaarawy | |
Lorenzo Pellegrini | |
Antonio Arena | |
Matias Soule |
Рома | Гандикап - Ничья | Торино |
---|---|---|
Рома | Гандикап - Ничья | Торино |
---|---|---|
Рома | Торино | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 10,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек | ||
Больше/меньше 5,5 карточек |
Рома | Ничья | Торино |
---|---|---|
Рома | Торино |
---|---|