| Наполи | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Наполи | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Наполи | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Наполи | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Rafael Leao | ||
| Rasmus Hojlund | ||
| Santiago Gimenez | ||
| Christian Pulisic | ||
| Niclas Fullkrug | ||
| Ромелу Лукаку | ||
| Christopher Nkunku |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Adrien Rabiot | |||
| Frank Anguissa | |||
| Pervis Estupinan | |||
| Billy Gilmour | |||
| Matteo Gabbia | |||
| Miguel Gutierrez | |||
| Scott McTominay |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Alessandro Buongiorno | |||
| Mathias Olivera | |||
| Scott McTominay | |||
| Miguel Gutierrez | |||
| Sam Beukema | |||
| Billy Gilmour | |||
| Giovane |
| Наполи | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Наполи | Гандикап - Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Наполи | Гандикап - Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Наполи | Милан | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Наполи | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Наполи | Милан |
|---|---|