Комо | Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Комо | Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Комо | Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов |
Комо | Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Maxwel Cornet | |||
Jesus Rodriguez | |||
Junior Messias | |||
Maximo Perrone | |||
Nicolas Kuhn | |||
Alex Valle | |||
Mergim Vojvoda |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Jean Onana | |||
Ruslan Malinovskyi | |||
Valentin Carboni | |||
Edoardo Goldaniga | |||
Albert Gronbaek | |||
Stefan Posch | |||
Maxwel Cornet |
Комо | Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
Первый | |
---|---|
Альваро Мората | |
Tasos Douvikas | |
Nico Paz | |
Nicolas Kuhn | |
Jayden Addai | |
Jesus Rodriguez | |
Без голов |
Комо | Гандикап - Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Комо | Гандикап - Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Комо | Дженоа | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Всего угловых - 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 | ||
Всего угловых - 10,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек | ||
Больше/меньше 5,5 карточек |
Комо | Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Комо | Дженоа |
---|---|