| Фрозиноне | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Фрозиноне | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Фрозиноне | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Akor Adams | |
| Albion Rrahmani | |
| Toni Fernandez | |
| John Yeboah | |
| Lion Lauberbach | |
| Antonio Raimondo | |
| Tomas Bobcek |
| Фрозиноне | Гандикап - Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Гандикап - Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Венеция | Без голов |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Венеция |
|---|---|