| Фиорентина | Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Фиорентина | Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Фиорентина | Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Фиорентина | Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jesper Karlstrom | |||
| Iker Bravo | |||
| Hans Nicolussi Caviglia | |||
| Robin Gosens | |||
| Rolando Mandragora | |||
| Nicolo Fagioli | |||
| Albert Gudmundsson |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Kingsley Ehizibue | |||
| Amir Richardson | |||
| Robin Gosens | |||
| Hassane Kamara | |||
| Christian Kabasele | |||
| Marin Pongracic | |||
| Albert Gudmundsson |
| Фиорентина | Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Moise Kean | |
| Albert Gudmundsson | |
| Edin Dzeko | |
| Roberto Piccoli | |
| Keinan Davis | |
| Christian Kouame | |
| Hans Nicolussi Caviglia |
| Фиорентина | Гандикап - Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Фиорентина | Гандикап - Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Фиорентина | Удинезе | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Фиорентина | Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Фиорентина | Удинезе |
|---|---|