Аталанта | Ничья | Комо |
---|---|---|
Аталанта | Ничья | Комо |
---|---|---|
Аталанта | Ничья | Комо |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов |
Аталанта | Ничья | Комо |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Nicolas Kuhn | |||
Marc Oliver Kempf | |||
Ademola Lookman | |||
Lazar Samardzic | |||
Davide Zappacosta | |||
Berat Djimsiti | |||
Mario Pasalic |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Tasos Douvikas | |||
Yunus Musah | |||
Nicolas Kuhn | |||
Isak Hien | |||
Lazar Samardzic | |||
Alex Valle | |||
Stefan Posch |
Аталанта | Ничья | Комо |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
Первый | |
---|---|
Nikola Krstovic | |
Tasos Douvikas | |
Ademola Lookman | |
Альваро Мората | |
Nico Paz | |
Nicolas Kuhn | |
Lazar Samardzic |
Аталанта | Гандикап - Ничья | Комо |
---|---|---|
Аталанта | Гандикап - Ничья | Комо |
---|---|---|
Аталанта | Комо | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 10,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Аталанта | Ничья | Комо |
---|---|---|
Аталанта | Комо |
---|---|