Ренн | Ничья | Лион |
---|---|---|
Ренн | Ничья | Лион |
---|---|---|
Ренн | Ничья | Лион |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов |
Ренн | Ничья | Лион |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Moussa Niakhate | |||
Mohamed Meite | |||
Enzo Molebe | |||
Martin Satriano | |||
Abner Vinicius | |||
Ainsley Maitland-Niles | |||
Djaoui Cisse |
Ренн | Ничья | Лион |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
Первый | |
---|---|
Esteban Lepaul | |
Mohamed Meite | |
Pavel Sulc | |
Breel Embolo | |
Ludovic Blas | |
Mousa Tamari | |
Martin Satriano |
Ренн | Гандикап - Ничья | Лион |
---|---|---|
Ренн | Гандикап - Ничья | Лион |
---|---|---|
Ренн | Лион | Без голов |
---|---|---|
Ренн | Ничья | Лион |
---|---|---|
Ренн | Лион |
---|---|