Осер | Ничья | Монако |
---|---|---|
Осер | Ничья | Монако |
---|---|---|
Осер | Ничья | Монако |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов |
Осер | Ничья | Монако |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Lamine Camara | |||
Kevin Danois | |||
Assane Diousse | |||
А. Головин | |||
George Ilenikhena | |||
Josue Casimir | |||
Francisco Sierralta |
Осер | Ничья | Монако |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
Первый | |
---|---|
Mika Biereth | |
Folarin Balogun | |
Ansu Fati | |
Takumi Minamino | |
Paris Brunner | |
George Ilenikhena | |
А. Головин |
Осер | Гандикап - Ничья | Монако |
---|---|---|
Осер | Гандикап - Ничья | Монако |
---|---|---|
Осер | Монако | Без голов |
---|---|---|
Осер | Ничья | Монако |
---|---|---|
Осер | Монако |
---|---|