| Нант | Ничья | Нанси |
|---|---|---|
| Нант | Ничья | Нанси |
|---|---|---|
| Нант | Ничья | Нанси |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Нант | Ничья | Нанси |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Thomas Robinet | ||
| Doumbia Kone | ||
| Ignatius Ganago | ||
| Pape Meissa Ba | ||
| Mathieu Cafaro | ||
| Klaus Camara | ||
| Noam Obougou |
| Нант | Ничья | Нанси |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Нант | Гандикап - Ничья | Нанси |
|---|---|---|
| Нант | Гандикап - Ничья | Нанси |
|---|---|---|
| Нант | Нанси | Без голов |
|---|---|---|
| Нант | Ничья | Нанси |
|---|---|---|
| Нант | Нанси |
|---|---|