| Dunkerque | Ничья | Клермон |
|---|---|---|
| Dunkerque | Ничья | Клермон |
|---|---|---|
| Dunkerque | Ничья | Клермон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Dunkerque | Ничья | Клермон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Egor Prutsev | ||
| Enzo Mayilla | ||
| Pape Dieng | ||
| Adrien Lebeau | ||
| Khalil Ayari | ||
| Jean-William Nyindong | ||
| Souleymane Keita |
| Dunkerque | Ничья | Клермон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Dunkerque | Гандикап - Ничья | Клермон |
|---|---|---|
| Dunkerque | Гандикап - Ничья | Клермон |
|---|---|---|
| Dunkerque | Клермон | Без голов |
|---|---|---|
| Dunkerque | Ничья | Клермон |
|---|---|---|
| Dunkerque | Клермон |
|---|---|