| EBK (W) | Ничья | TPS Turku (W) |
|---|---|---|
| EBK (W) | Ничья | TPS Turku (W) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| EBK (W) | Ничья | TPS Turku (W) |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют |
| EBK (W) | Ничья | TPS Turku (W) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| EBK (W) | Гандикап - Ничья | TPS Turku (W) |
|---|---|---|
| EBK (W) | TPS Turku (W) | Без голов |
|---|---|---|
| EBK (W) | Ничья | TPS Turku (W) |
|---|---|---|