| Tecnico Universitario | Ничья | LDU |
|---|---|---|
| Tecnico Universitario | Ничья | LDU |
|---|---|---|
| Tecnico Universitario | Ничья | LDU |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Tecnico Universitario | Ничья | LDU |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Deyverson | ||
| Michael Estrada | ||
| Janner Corozo | ||
| Yerlin Quinonez | ||
| Johan Bocanegra | ||
| Без голов | - | |
| Heuyin Guardia |
| Tecnico Universitario | Ничья | LDU |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Tecnico Universitario | Гандикап - Ничья | LDU |
|---|---|---|
| Tecnico Universitario | Гандикап - Ничья | LDU |
|---|---|---|
| Tecnico Universitario | LDU | Без голов |
|---|---|---|
| Tecnico Universitario | Ничья | LDU |
|---|---|---|