| Libertad FC | Ничья | Univ Catolica (Ecu) |
|---|---|---|
| Libertad FC | Ничья | Univ Catolica (Ecu) |
|---|---|---|
| Libertad FC | Ничья | Univ Catolica (Ecu) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Libertad FC | Ничья | Univ Catolica (Ecu) |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Byron Palacios | ||
| Jose Fajardo | ||
| Saenddy Yanez | ||
| Antony Chere | ||
| Gabriel Cortez | ||
| Jhon Cifuente | ||
| Azarias Londono |
| Libertad FC | Ничья | Univ Catolica (Ecu) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Libertad FC | Гандикап - Ничья | Univ Catolica (Ecu) |
|---|---|---|
| Libertad FC | Гандикап - Ничья | Univ Catolica (Ecu) |
|---|---|---|
| Libertad FC | Univ Catolica (Ecu) | Без голов |
|---|---|---|
| Libertad FC | Ничья | Univ Catolica (Ecu) |
|---|---|---|