| Брондбю | Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Брондбю | Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Брондбю | Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Брондбю | Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Patrick Mortensen | ||
| Jacob Ambaek | ||
| Oskar Fenger | ||
| Filip Bundgaard | ||
| Marcus Younis | ||
| Olti Hyseni | ||
| Sho Fukuda |
| Брондбю | Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Брондбю | Гандикап - Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Брондбю | Гандикап - Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Брондбю | Раннерс | Без голов |
|---|---|---|
| Брондбю | Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Брондбю | Раннерс |
|---|---|