| Kashiwa | Ничья | Yokohama FM |
|---|---|---|
| Kashiwa | Ничья | Yokohama FM |
|---|---|---|
| Kashiwa | Ничья | Yokohama FM |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Kashiwa | Ничья | Yokohama FM |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Yuki Kakita | ||
| Mao Hosoya | ||
| Koya Yuruki | ||
| Yusuke Segawa | ||
| Shota Fujio | ||
| Hayato Nakama | ||
| Hinata Yamauchi |
| Kashiwa | Ничья | Yokohama FM |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Kashiwa | Гандикап - Ничья | Yokohama FM |
|---|---|---|
| Kashiwa | Гандикап - Ничья | Yokohama FM |
|---|---|---|
| Kashiwa | Yokohama FM | Без голов |
|---|---|---|
| Kashiwa | Ничья | Yokohama FM |
|---|---|---|
| Kashiwa | Yokohama FM |
|---|---|