| Kashima | Ничья | Urawa |
|---|---|---|
| Kashima | Ничья | Urawa |
|---|---|---|
| Kashima | Ничья | Urawa |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Kashima | Ничья | Urawa |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Leo Ceara | ||
| Homare Tokuda | ||
| Aleksandar Cavric | ||
| Minato Yoshida | ||
| Yuma Suzuki | ||
| Kyosuke Tagawa | ||
| Elber |
| Kashima | Ничья | Urawa |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Kashima | Гандикап - Ничья | Urawa |
|---|---|---|
| Kashima | Гандикап - Ничья | Urawa |
|---|---|---|
| Kashima | Urawa | Без голов |
|---|---|---|
| Kashima | Ничья | Urawa |
|---|---|---|
| Kashima | Urawa |
|---|---|