| Хэкен | Ничья | Броммапойкарна |
|---|---|---|
| Хэкен | Ничья | Броммапойкарна |
|---|---|---|
| Хэкен | Ничья | Броммапойкарна |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Хэкен | Ничья | Броммапойкарна |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Хэкен | Ничья | Броммапойкарна |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Хэкен | Гандикап - Ничья | Броммапойкарна |
|---|---|---|
| Хэкен | Гандикап - Ничья | Броммапойкарна |
|---|---|---|
| Хэкен | Броммапойкарна | Без голов |
|---|---|---|
| Хэкен | Ничья | Броммапойкарна |
|---|---|---|