| США | Ничья | Бельгия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов | ||
| Больше/меньше 6,5 голов |
| США | Ничья | Бельгия |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьет во 2-ом тайме |
| Далее | Любое время | |
|---|---|---|
| Без голов | - | |
| Folarin Balogun | ||
| Christian Pulisic | ||
| Malik Tillman | - | |
| Charles De Ketelaere | - | |
| Leandro Trossard | ||
| Dodi Lukebakio |
| США | Гандикап - Ничья | Бельгия |
|---|---|---|
| США | Гандикап - Ничья | Бельгия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| США | Ничья | Бельгия |
|---|---|---|