| Mirassol | Ничья | Флуминенсе |
|---|---|---|
| Mirassol | Ничья | Флуминенсе |
|---|---|---|
| Mirassol | Ничья | Флуминенсе |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Mirassol | Ничья | Флуминенсе |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| German Cano | ||
| John Kennedy | ||
| Tiquinho Soares | ||
| Rodrigo Castillo | ||
| Jefferson Savarino | ||
| No Goalscorer | - | |
| Everton Galdino |
| Mirassol | Ничья | Флуминенсе |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Mirassol | Гандикап - Ничья | Флуминенсе |
|---|---|---|
| Mirassol | Гандикап - Ничья | Флуминенсе |
|---|---|---|
| Mirassol | Флуминенсе | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Mirassol | Ничья | Флуминенсе |
|---|---|---|
| Mirassol | Флуминенсе |
|---|---|