| Коритиба | Ничья | Mirassol |
|---|---|---|
| Коритиба | Ничья | Mirassol |
|---|---|---|
| Коритиба | Ничья | Mirassol |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Коритиба | Ничья | Mirassol |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Andre Luis | ||
| Bruno Santos | ||
| Pedro Rocha | ||
| Rodrigo Rodrigues | ||
| Paulo Roberto | ||
| Josue | ||
| Breno Lopes |
| Коритиба | Ничья | Mirassol |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Коритиба | Гандикап - Ничья | Mirassol |
|---|---|---|
| Коритиба | Гандикап - Ничья | Mirassol |
|---|---|---|
| Коритиба | Mirassol | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Коритиба | Ничья | Mirassol |
|---|---|---|
| Коритиба | Mirassol |
|---|---|