| Коринтианс | Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Коринтианс | Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Коринтианс | Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Коринтианс | Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Yuri Alberto | ||
| Pedro Raul | ||
| Memphis Depay | ||
| Джесси Лингард | ||
| Gui Negao | ||
| Kaio Cesar | ||
| Luiz Fernando |
| Коринтианс | Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Коринтианс | Гандикап - Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Коринтианс | Гандикап - Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Коринтианс | Шапекоэнсе | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Коринтианс | Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Коринтианс | Шапекоэнсе |
|---|---|