| Ривер Плейт | Ничья | Бельграно |
|---|---|---|
| Ривер Плейт | Ничья | Бельграно |
|---|---|---|
| Ривер Плейт | Ничья | Бельграно |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Ривер Плейт | Ничья | Бельграно |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Maximiliano Salas | ||
| Sebastian Driussi | ||
| Facundo Colidio | ||
| Joaquin Freitas | ||
| Agustin Ruberto | ||
| Kendry Paez | ||
| Giuliano Galoppo |
| Ривер Плейт | Ничья | Бельграно |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Ривер Плейт | Гандикап - Ничья | Бельграно |
|---|---|---|
| Ривер Плейт | Гандикап - Ничья | Бельграно |
|---|---|---|
| Ривер Плейт | Бельграно | Без голов |
|---|---|---|
| Ривер Плейт | Ничья | Бельграно |
|---|---|---|
| Ривер Плейт | Бельграно |
|---|---|