| Крю | Ничья | Йорк Сити |
|---|---|---|
| Крю | Ничья | Йорк Сити |
|---|---|---|
| Крю | Ничья | Йорк Сити |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Крю | Ничья | Йорк Сити |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ollie Pearce | ||
| Josh March | ||
| Alex Newby | ||
| Jovan Malcolm | ||
| Charlie McNeill | ||
| Jordan Gibson | ||
| Ben Farrar |
| Крю | Ничья | Йорк Сити |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Крю | Гандикап - Ничья | Йорк Сити |
|---|---|---|
| Крю | Гандикап - Ничья | Йорк Сити |
|---|---|---|
| Крю | Йорк Сити | Без голов |
|---|---|---|
| Крю | Ничья | Йорк Сити |
|---|---|---|
| Крю | Йорк Сити |
|---|---|