| Бристоль Роверс | Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Бристоль Роверс | Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Бристоль Роверс | Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Бристоль Роверс | Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Fabrizio Cavegn | ||
| Joe Quigley | ||
| Ellis Harrison | ||
| Bobby Kamwa | ||
| Paul Mullin | ||
| Promise Omochere | ||
| Tommy Leigh |
| Бристоль Роверс | Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Бристоль Роверс | Гандикап - Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Бристоль Роверс | Гандикап - Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Бристоль Роверс | Ротерхэм | Без голов |
|---|---|---|
| Бристоль Роверс | Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Бристоль Роверс | Ротерхэм |
|---|---|