| Уиком | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Уиком | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Уиком | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Уиком | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Emre Tezgel | ||
| Jayden Wareham | ||
| Callum Paterson | ||
| Sam Nombe | ||
| Nathaniel Mendez-Laing | ||
| Cauley Woodrow | ||
| Bradley Fink |
| Уиком | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Уиком | Гандикап - Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Уиком | Гандикап - Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Уиком | МК Донс | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Уиком | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Уиком | МК Донс |
|---|---|