| Эксетер | Ничья | Брэдфорд |
|---|---|---|
| Эксетер | Ничья | Брэдфорд |
|---|---|---|
| Эксетер | Ничья | Брэдфорд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Эксетер | Ничья | Брэдфорд |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Paul Mullin | ||
| Stephen Humphrys | ||
| Jayden Wareham | ||
| Antoni Sarcevic | ||
| Will Swan | ||
| Josh Magennis | ||
| Kayden Jackson |
| Эксетер | Ничья | Брэдфорд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Эксетер | Брэдфорд | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Эксетер | Ничья | Брэдфорд |
|---|---|---|
| Эксетер | Брэдфорд |
|---|---|