| Миллуол | Ничья | Болтон |
|---|---|---|
| Миллуол | Ничья | Болтон |
|---|---|---|
| Миллуол | Ничья | Болтон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Миллуол | Ничья | Болтон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Lyndon Dykes | ||
| Kyrell Lisbie | ||
| Tairyk Arconte | ||
| Ryan Hardie | ||
| Zak Lovelace | ||
| Sam Dalby | ||
| Romain Esse |
| Миллуол | Ничья | Болтон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Миллуол | Гандикап - Ничья | Болтон |
|---|---|---|
| Миллуол | Гандикап - Ничья | Болтон |
|---|---|---|
| Миллуол | Болтон | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Миллуол | Ничья | Болтон |
|---|---|---|
| Миллуол | Болтон |
|---|---|