| Ковентри | Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Ковентри | Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьет во 2-ом тайме |
| Далее | Любое время | |
|---|---|---|
| No Goalscorer | - | |
| Ellis Simms | ||
| Josh Eccles | ||
| Romain Esse | ||
| Tatsuhiro Sakamoto | ||
| Carlton Morris | ||
| Ben Brereton | - |
| Ковентри | Гандикап - Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Ковентри | Гандикап - Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Ковентри | Ничья | Дерби |
|---|---|---|