| Бирмингем | Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Бирмингем | Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Бирмингем | Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Бирмингем | Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Raul Jimenez | ||
| Adam Armstrong | ||
| Luis Vazquez | ||
| Marvin Ducksch | ||
| August Priske | ||
| Mateus Mane | ||
| Sean Neave |
| Бирмингем | Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Бирмингем | Гандикап - Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Бирмингем | Гандикап - Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Бирмингем | Wolves | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Бирмингем | Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Бирмингем | Wolves |
|---|---|