| Сандерленд | Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Сандерленд | Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Сандерленд | Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Сандерленд | Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Сандерленд | Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Сандерленд | Гандикап - Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Сандерленд | Гандикап - Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Сандерленд | Тоттенхэм | Без голов |
|---|---|---|
| Сандерленд | Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Сандерленд | Тоттенхэм |
|---|---|