Ньюкасл | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Ньюкасл | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Ньюкасл | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов |
Ньюкасл | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Dilane Bakwa | |||
Sandro Tonali | |||
Joe Willock | |||
Omari Hutchinson | |||
Malick Thiaw | |||
Neco Williams | |||
Fabian Schar |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Omari Hutchinson | |||
Nick Woltemade | |||
Sandro Tonali | |||
Arnaud Kalimuendo | |||
Callum Hudson-Odoi | |||
Joelinton | |||
William Osula |
Ньюкасл | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
Первый | |
---|---|
Nick Woltemade | |
William Osula | |
Harvey Barnes | |
Anthony Gordon | |
Anthony Elanga | |
Jacob Murphy | |
Chris Wood |
Ньюкасл | Гандикап - Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Ньюкасл | Гандикап - Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Ньюкасл | Ноттингем Форест | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 10,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Ньюкасл | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Ньюкасл | Ноттингем Форест |
---|---|