| Эвертон | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Эвертон | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Эвертон | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Эвертон | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Mason Mount | |||
| Shea Lacey | |||
| Ainsley Maitland-Niles | |||
| Noussair Mazraoui | |||
| Patrick Dorgu | |||
| Diogo Dalot | |||
| Youri Tielemans |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Brennan Johnson | |||
| Thierno Barry | |||
| Vitalii Mykolenko | |||
| Hayden Hackney | |||
| Jarrad Branthwaite | |||
| Jake O'Brien | |||
| Michael Keane |
| Эвертон | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Benjamin Sesko | |
| Joshua Zirkzee | |
| Matheus Cunha | |
| Bryan Mbeumo | |
| Thierno Barry | |
| Marcus Rashford | |
| Bruno Fernandes |
| Эвертон | Гандикап - Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Эвертон | Гандикап - Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Эвертон | Ман Юнайтед | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Эвертон | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Эвертон | Ман Юнайтед |
|---|---|