| Челси | Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Челси | Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Челси | Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Челси | Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Wesley Fofana | |||
| Estevao | |||
| Jacob Bruun Larsen | |||
| Romeo Lavia | |||
| Bashir Humphreys | |||
| Hjalmar Ekdal | |||
| Kyle Walker |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Joao Pedro | |||
| Cole Palmer | |||
| Zian Flemming | |||
| Liam Delap | |||
| Alejandro Garnacho | |||
| Marcus Edwards | |||
| Enzo Fernandez |
| Челси | Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Cole Palmer | |
| Joao Pedro | |
| Liam Delap | |
| Marc Guiu | |
| Estevao | |
| Enzo Fernandez | |
| Alejandro Garnacho |
| Челси | Гандикап - Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Челси | Гандикап - Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Челси | Бернли | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Челси | Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Челси | Бернли |
|---|---|