Брентфорд | Ничья | Ман Сити |
---|---|---|
Брентфорд | Ничья | Ман Сити |
---|---|---|
Брентфорд | Ничья | Ман Сити |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов | ||
Больше/меньше 5,5 голов |
Брентфорд | Ничья | Ман Сити |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Aaron Hickey | |||
Matheus Nunes | |||
Paris Maghoma | |||
Kevin Schade | |||
Nathan Collins | |||
Fabio Carvalho | |||
Mikkel Damsgaard |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Fabio Carvalho | |||
Rico Lewis | |||
Kevin Schade | |||
Oscar Bobb | |||
Dango Ouattara | |||
Gustavo Nunes | |||
Nathan Collins |
Брентфорд | Ничья | Ман Сити |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
Первый | |
---|---|
Erling Haaland | |
Phil Foden | |
Divine Mukasa | |
Oscar Bobb | |
Igor Thiago | |
Savinho | |
Kevin Schade |
Брентфорд | Гандикап - Ничья | Ман Сити |
---|---|---|
Брентфорд | Гандикап - Ничья | Ман Сити |
---|---|---|
Брентфорд | Ман Сити | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Брентфорд | Ничья | Ман Сити |
---|---|---|
Брентфорд | Ман Сити |
---|---|