Брентфорд | Ничья | Челси |
---|---|---|
Брентфорд | Ничья | Челси |
---|---|---|
Брентфорд | Ничья | Челси |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов |
Брентфорд | Ничья | Челси |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Wesley Fofana | |||
Jamie Gittens | |||
Joao Pedro | |||
Aaron Hickey | |||
Fabio Carvalho | |||
Marc Cucurella | |||
Kevin Schade |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Andrey Santos | |||
Alejandro Garnacho | |||
Aaron Hickey | |||
Antoni Milambo | |||
Moises Caicedo | |||
Dango Ouattara | |||
Keane Lewis-Potter |
Брентфорд | Ничья | Челси |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
Первый | |
---|---|
Cole Palmer | |
Joao Pedro | |
Marc Guiu | |
Alejandro Garnacho | |
Facundo Buonanotte | |
Estevao | |
Igor Thiago |
Брентфорд | Гандикап - Ничья | Челси |
---|---|---|
Брентфорд | Гандикап - Ничья | Челси |
---|---|---|
Брентфорд | Челси | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
Больше/меньше 4,5 карточек | ||
Больше/меньше 5,5 карточек |
Брентфорд | Ничья | Челси |
---|---|---|
Брентфорд | Челси |
---|---|