| Астон Вилла | Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Астон Вилла | Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jayden Bogle | |||
| Sam Byram | |||
| Douglas Luiz | |||
| Tammy Abraham | |||
| Jaka Bijol | |||
| Matty Cash | |||
| Alysson Edward |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Emiliano Buendia | |||
| Lukas Nmecha | |||
| James Justin | |||
| Brenden Aaronson | |||
| Leon Bailey | |||
| Harvey Elliott | |||
| George Hemmings |
| Астон Вилла | Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Ollie Watkins | |
| Tammy Abraham | |
| Morgan Rogers | |
| Dominic Calvert-Lewin | |
| Lukas Nmecha | |
| Harvey Elliott | |
| Joel Piroe |
| Астон Вилла | Гандикап - Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Гандикап - Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Лидс | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Астон Вилла | Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Лидс |
|---|---|