Арсенал | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Арсенал | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Арсенал | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов | ||
Больше/меньше 5,5 голов |
Арсенал | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Morgan Gibbs-White | |||
Riccardo Calafiori | |||
Neco Williams | |||
Jurrien Timber | |||
Viktor Gyokeres | |||
Dan Ndoye | |||
Gabriel Magalhaes |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Elliot Anderson | |||
Morgan Gibbs-White | |||
Callum Hudson-Odoi | |||
Neco Williams | |||
Martin Odegaard | |||
Gabriel Magalhaes | |||
Ibrahim Sangare |
Арсенал | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
Первый | |
---|---|
Viktor Gyokeres | |
Eberechi Eze | |
Noni Madueke | |
Mikel Merino | |
Chris Wood | |
Martin Odegaard | |
Dan Ndoye |
Арсенал | Гандикап - Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Арсенал | Гандикап - Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Арсенал | Ноттингем Форест | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 10,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Арсенал | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Арсенал | Ноттингем Форест |
---|---|