| Арсенал | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Арсенал | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Арсенал | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Арсенал | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Morgan Rogers | |||
| Jorrel Hato | |||
| Wesley Fofana | |||
| Viktor Gyokeres | |||
| Noni Madueke | |||
| Myles Lewis-Skelly | |||
| Maxence Lacroix |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Declan Rice | |||
| Noni Madueke | |||
| Cristhian Mosquera | |||
| Mikel Merino | |||
| Kai Havertz | |||
| Martin Zubimendi | |||
| Piero Hincapie |
| Арсенал | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Viktor Gyokeres | |
| Kai Havertz | |
| Christos Tzolis | |
| Bukayo Saka | |
| Joao Pedro | |
| Eberechi Eze | |
| Noni Madueke |
| Арсенал | Гандикап - Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Арсенал | Гандикап - Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Арсенал | Челси | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Арсенал | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Арсенал | Челси |
|---|---|