| Денежная линия | Гандикап | Всего очков | |
|---|---|---|---|
| Нью-Инглэнд Пэтриотс | |||
| Сиэтл Сихокс | |||
| Over | |||
| Under |
| Первый | Любое время | За последние | |
|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | |||
| Jadarian Price | |||
| Jaxon Smith-Njigba | |||
| George Holani | |||
| A.J. Brown | |||
| Cooper Kupp | |||
| AJ Barner |
| Нью-Инглэнд Пэтриотс | Сиэтл Сихокс |
|---|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Меньше | Больше |
|---|---|
| Больше | Меньше |
|---|---|
| Больше | Меньше |
|---|---|
| Нет | Да |
|---|---|