| Севилья | Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Севилья | Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Севилья | Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Севилья | Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Alexander Sorloth | ||
| Julian Alvarez | ||
| Akor Adams | ||
| Антуан Гризманн | ||
| Isaac Romero | ||
| Алексис Санчес | ||
| Ademola Lookman |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Manu Bueno | |||
| Juanlu Sanchez | |||
| Jano Monserrate | |||
| Jose Maria Gimenez | |||
| Peque Fernandez | |||
| Adnan Januzaj | |||
| Neal Maupay |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Oso | |||
| Chidera Ejuke | |||
| Joan Jordan | |||
| Nemanja Gudelj | |||
| Gabriel Suazo | |||
| Akor Adams | |||
| Kike Salas |
| Севилья | Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Севилья | Гандикап - Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Севилья | Гандикап - Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Севилья | Атлетико Мадрид | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Севилья | Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Севилья | Атлетико Мадрид |
|---|---|