| Барселона | Ничья | Эспаньол |
|---|---|---|
| Барселона | Ничья | Эспаньол |
|---|---|---|
| Барселона | Ничья | Эспаньол |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Барселона | Ничья | Эспаньол |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Левандовски | ||
| Ferran Torres | ||
| Marcus Rashford | ||
| Lamine Yamal | ||
| Roony Bardghji | ||
| Dani Olmo | ||
| Fermin Lopez |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Charles Pickel | |||
| Jofre Carreras | |||
| Eric Garcia | |||
| Pere Milla | |||
| Edu Exposito | |||
| Ramon Terrats | |||
| Lamine Yamal |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Gerard Martin | |||
| Eric Garcia | |||
| Alejandro Balde | |||
| Marcus Rashford | |||
| Fermin Lopez | |||
| Joao Cancelo | |||
| Roony Bardghji |
| Барселона | Ничья | Эспаньол |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Барселона | Гандикап - Ничья | Эспаньол |
|---|---|---|
| Барселона | Гандикап - Ничья | Эспаньол |
|---|---|---|
| Барселона | Эспаньол | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Барселона | Ничья | Эспаньол |
|---|---|---|
| Барселона | Эспаньол |
|---|---|