| Padova | Ничья | Эмполи |
|---|---|---|
| Padova | Ничья | Эмполи |
|---|---|---|
| Padova | Ничья | Эмполи |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Padova | Ничья | Эмполи |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Stiven Shpendi | ||
| Rares Ilie | ||
| Bohdan Popov | ||
| Marco Nasti | ||
| Flavio Bianchi | ||
| Kevin Lasagna | ||
| Mattia Bortolussi |
| Padova | Ничья | Эмполи |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Padova | Гандикап - Ничья | Эмполи |
|---|---|---|
| Padova | Гандикап - Ничья | Эмполи |
|---|---|---|
| Padova | Эмполи | Без голов |
|---|---|---|
| Padova | Ничья | Эмполи |
|---|---|---|
| Padova | Эмполи |
|---|---|