Pisa | Ничья | Удинезе |
---|---|---|
Pisa | Ничья | Удинезе |
---|---|---|
Pisa | Ничья | Удинезе |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов |
Pisa | Ничья | Удинезе |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Thomas Kristensen | |||
Vakoun Bayo | |||
Simone Canestrelli | |||
Rui Modesto | |||
Arthur Atta | |||
Arturo Calabresi | |||
Jesper Karlstrom |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Hassane Kamara | |||
Rui Modesto | |||
Christian Kabasele | |||
Saba Goglichidze | |||
Kingsley Ehizibue | |||
Arthur Atta | |||
Sandi Lovric |
Pisa | Ничья | Удинезе |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
Первый | |
---|---|
Без голов | |
M'Bala Nzola | |
Adam Buksa | |
Идрисса Гейе | |
Keinan Davis | |
Lorran | |
Henrik Meister |
Pisa | Гандикап - Ничья | Удинезе |
---|---|---|
Pisa | Гандикап - Ничья | Удинезе |
---|---|---|
Pisa | Удинезе | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек | ||
Больше/меньше 5,5 карточек |
Pisa | Ничья | Удинезе |
---|---|---|
Pisa | Удинезе |
---|---|