| Уотерфорд | Ничья | Дрогеда |
|---|---|---|
| Уотерфорд | Ничья | Дрогеда |
|---|---|---|
| Уотерфорд | Ничья | Дрогеда |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Уотерфорд | Ничья | Дрогеда |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Padraig Amond | ||
| Warren Davis | ||
| Thomas Oluwa | ||
| Mark Doyle | ||
| Tommy Lonergan | ||
| Bridel Bosakani | ||
| Fuhad Kareem |
| Уотерфорд | Ничья | Дрогеда |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Уотерфорд | Гандикап - Ничья | Дрогеда |
|---|---|---|
| Уотерфорд | Гандикап - Ничья | Дрогеда |
|---|---|---|
| Уотерфорд | Дрогеда | Без голов |
|---|---|---|
| Уотерфорд | Ничья | Дрогеда |
|---|---|---|
| Уотерфорд | Дрогеда |
|---|---|